Priser
PRISER
Minimum og maksimumspris i henhold til prisopplysningsforskriften
Prisene er døme på kva ei gravfed kan koste. I tillegg kjem priser på produkter og tjenester som det kan være naturlig å ha med i forbindelse med ein seremoni. Ein trenger ikkje ha seremoni i forbindelse med ei gravferd, totalkostnaden kjem da under “FRA”- prisen.
| Byråets produkt/teneste | Fra | Til |
|---|---|---|
| Kiste med utstyr | 7000,- | 45000,- |
| Stell og nedlegg i kiste | 1800,- | 3600,- |
| Båretransport | 2200,- | 7500,- |
| Båretransport frå ventestad til seremonistad | 2500,- | 5000,- |
| Utstyrsbil seremonidag | 1200,- | 2500,- |
| Mannskap pr time | 750,- | 1500,- |
| Utkjøring av tom kiste | 2200,- | 2200,- |
| Asssistanse seremonidagen | 2275,- | 4550,- |
| Pynteutstyr lys, katafalk, krakker, teppe | 0,- | 4200,- |
| Program 50 stk. | 1200,- | 4490,- |
| Kistedekorasjon | 50,- | 7000,- |
| Dødsannonse avis | 0,- | 2000,- |
| Administrasjonsomkostninger | 2450,- | 2450,- |
| Byråets honorar avgiftsfritt | 2000,- | 4500,- |
| Byråets honorar avgiftspliktig | 2250,- | 4800,- |
| Sum | 27875,- | 98 840,- |
| HONORARER | MVA |
|---|---|
| Byråets honorar dekker planleggingssamtalen, oppfølging, alle bestillinger for tilrettelegging av den planlagte seremonien | Alle MVA-pliktige varer og tjenester er tillagt 25% MVA |
